#ResultatScientifique🔎| Comment les interactions entre poissons produisent-elles une nage collective parfaitement coordonnée ? ✍️ Guy Theraulaz & Clément Sire 📕 @plos.org 🤝 @cbitoulouse.bsky.social buff.ly/djordXC
Профиль
CNRS Biologie
Профиль VivelyDécrypter la complexité et la diversité du vivant 🔗 https://www.insb.cnrs.fr/fr
#ResultatScientifique🔎| Le VIH-1 favorise la persistance de Chlamydia en empêchant la mort des macrophages infectés. ✍️ @florenceniedergang.bsky.social 📕 @asm.org 🤝 @cnrs-idf-villejuif.bsky.social @inserm.fr @upcite.bsky.social
#ResultatScientifique🔎| Pourquoi les neurones sont-ils tous différents ? Des scientifiques dévoilent les mécanismes à l'origine de leur identité 🧠 ▶️ buff.ly/l676Amf ✍️ Félix Simon/Claude Desplan 📕 @NatureNeuro 🤝 @cnrs.fr @ijmonod.bsky.social @upcite.bsky.social @cnrs-idf-villejuif.bsky.social
#ResultatScientifique🔎| Comment la forme des cellules façonne l’intestin ? Une étude révèle le rôle des forces mécaniques dans la protection de cette barrière ▶️ buff.ly/ph86JyC ✍️ @deniskrndija.bsky.social 📕 @natcomms.nature.com 🤝 @cnrs.fr @cbitoulouse.bsky.social
#ResultatScientifique🔎| La protéine LKB1 joue un rôle essentiel dans la formation du système nerveux entérique 🧠 ✍️ Sakina Torch & Chantal Thibert 📕 @genesdev.bsky.social 👋 @cnrsalpes.bsky.social @inserm.fr @ugrenoblealpes.bsky.social buff.ly/mq7v5oV
#ResultatScientifique🔎| Pourquoi certains organismes possèdent-ils des génomes bien plus grands que d'autres ? 🌿🧬 ✍️ @gwenaelp.bsky.social 📕 @science.org 👋 @cnrsecologie.bsky.social @cnrs-insu.bsky.social buff.ly/0yTEeB3
#ResultatScientifique🔎| Marcher sur un terrain irrégulier exige une adaptation permanente des mouvements 🧠 ✍️ @uligraupner.bsky.social 📕 @natcomms.nature.com buff.ly/NC8iCr7
#ResultatScientifique🔎| Un nouveau rôle pour l'hème dans l'élimination ciblée de protéines ! ▶️ buff.ly/TUZjiqM ✍️ Luca Lignitto 📕 @cp-molcell.bsky.social
#ResultatScientifique🔎| La triche peut-elle s’apprendre ? Une étude décrypte comment le cerveau apprend des comportements d’autrui et influence nos choix moraux 🧠 ▶️ buff.ly/i7qRxEh ✍️ Julien Benistant et Jean-Claude Dreher 📕 @plosbiology.org
#ResultatScientifique🔎| Une avancée majeure montre comment concevoir des antiviraux capables d'échapper aux mécanismes de défense des virus à ARN 🦠 ▶️ buff.ly/kYkoHcK ✍️ Bruno Canard 📕 @pnas.org 🤝 @cnrs.fr @cnrs-dr12.bsky.social @univ-amu.fr @afmblab.bsky.social
#ResultatScientifique🔎| Comment les poils racinaires savent-ils quand arrêter de grandir ? Des scientifiques révèlent le ballet cellulaire qui orchestre la fin de leur croissance🌱 ▶️ buff.ly/3P1ycff ✍️ Gilles Dupouy 📕 @theplantcell.bsky.social
#ResultatScientifique🔎| Une nouvelle étude montre comment les signaux Wnt et BMP orchestrent pas à pas la diversité musculaire au cours du développement 🪰 ▶️ buff.ly/gB2KPJD ✍️ @enriquezlab.bsky.social 📕 Science Advances 🤝 @cnrs.fr @cnrs-rhoneauvergne.bsky.social @ensdelyon.bsky.social
#ResultatScientifique🔎| Comment empêcher le flétrissement bactérien de la tomate ? 🍅 ✍️ Cécilia Ménard-Moyon et Alberto Bianco dans @natcomms.nature.com 👉️ buff.ly/YPg69cC 👋 @cnrs-alsace.bsky.social Lire la brève sur notre site internet ⤵️
#ResultatScientifique🔎| Une nouvelle fonction de Rad18 ouvre une piste thérapeutique contre le glioblastome ▶️ buff.ly/XeybFr4 ✍️ Domenico Maiorano 📕 @cp-cellreports.bsky.social 🤝 @cnrs.fr @umontpellier.bsky.social @cnrsoccitanieest.bsky.social @inserm.fr
#TalentsCNRS 🏅Félicitations à l'ensemble de nos lauréates et lauréats ! 🎉 Découvrez ou redécouvrez leurs portraits sur notre site Internet. ✨
CNRS#TalentsCNRS 🏅 Le CNRS décerne ses médailles de cristal et cristal collectif 2026, récompensant des femmes et des hommes ayant contribué à l’avancée des savoirs et à l’excellence de la recherche française. Félicitations 👏 👉 www.cnrs.fr/fr/actualite... 👉 www.cnrs.fr/fr/actualite...
#ResultatScientifique🔎| Une étude révèle comment les forces mécaniques façonnent l’embryon précoce de C. elegans grâce à une nouvelle cartographie spatio-temporelle des tensions cellulaire ▶️ buff.ly/olJR46F 📕 @cp-devcell.bsky.social 🤝 @CNRS.fr
#ResultatScientifique🔎| Une étude dévoile comment une mutation de l’histone H1.4 est à l’origine du syndrome rare de Rahman 🧬 ✍️ Carlo Petosa et Stefan Dimitrov ▶️ buff.ly/AznTCUT 📕 @natcomms.nature.com
#ResultatScientifique🔎| Camille Attané et ses collaborateurs décrivent une population de cellules jusqu'alors inconnue dans la moelle osseuse humaine ! 👋 @ipbstoulouse.bsky.social 📕 @cp-cellreports.bsky.social À lire sur notre site internet ! ⤵️
#ResultatScientifique🔎| Une toxine de Mycobacterium tuberculosis bloque la production de protéines en ciblant le ribosome, une piste prometteuse contre la tuberculose ✍️ Pierre Genevaux ▶️ buff.ly/gZbGmH4 🤝 @cnrs.fr
#ResultatScientifique🔎| Utilisés en clinique pour traiter des cancers, les mécanismes d'action des vecteurs viraux restent mal compris. ✍️ Vincent Hyenne 🤝 @cnrs-alsace.bsky.social @goetzjacky.bsky.social @inserm.fr @unistra.fr